A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | FECHA | RECORRIDO | KMS | PUNTOS | |
3 | 5-feb | ANTEQUERA, CARTAOJAL, CRTA. CORDOBA, LAGUNA HERRERA, FUENTE MOLLINA, (SAYDO), MATAGRANDE, ANTEQUERA | 45 | 6 | |
4 | 12-feb | ANTEQUERA, LA PEÑA, SUBEST. ELECTRICA, (CARTAOJAL), TUNEL AUTOVIA, ALTO MATALIEBRES, LOS LLANOS, ANTEQUERA | 45 | 6 | |
5 | 19-feb | ANTEQUERA, MATAGRANDE, REPOBLACION, LA MAGDALENA, CJO ARCOS, ESCALERUELAS, NACIMIENTO, ARROYO ADELFAS, 8 PUENTES, MOLINO BLANCO, SENDERO PUNTO LIMPIO, ANTEQUERA | 40 | 6 | |
6 | 26-feb | ANTEQUERA, EL CANAL, CJO. LA FABRICA, (HUMILLADERO), LA SIERRECILLA, M. TRIGO, FUENTE MOLLINA, ANTEQUERA. | 55 | 7 | |
7 | 5-mar | ANTEQUERA, SUBIDA VERTEDERO, MOLINO BLANCO, SENDERO NACIMIENTO, BAJADA RIO, LA SAUCEDILLA, PINAR LA ASUNCION, BAJADA ROMERAL, ANTEQUERA | 40 | 6 | |
8 | 12-mar | ANTEQUERA, LA PEÑA, SUBIDA CANTERONES, (ARCHIDONA), HOZ DE MARIN, PLACAS SOLARES, CARTAOJAL, ANTEQUERA | 45 | 7 | |
9 | 19-mar | ANTEQUERA, LAS VIÑAS, LA CAMORRA, (LA CANDIDA), CRTA. ALAMEDA, LOS LLANOS, ANTEQUERA | 55 | 7 | |
10 | 26-mar | ANTEQUERA, LA PEÑA, HUERTAS DEL RIO, LOMA DEL YESAR, LAS NAVILLAS, (LA SIERRA), ROMERAL, ANTEQUERA | 55 | 7 | |
11 | 2-abr | ANTEQUERA, CMNO. LOS ALMENDROS, LOS HOSPITALES, CJO. CORCHADO, TUNEL AVE, VIADUCTO AVE, (VENTA PUENTE), LA PEÑA, ANTEQUERA | 55 | 7 | |
12 | 9-abr | ANTEQUERA, NACIMIENTO, BOCA DEL ASNO, PUERTO DEL BARCO, ARROYO HONDO, CRTA. CONCEPCION, CJO. BALLESTA, CMNO REAL, BOCA DEL ASNO, ANTEQUERA | 45 | 7 | |
13 | 16-abr | ANTEQUERA, VENTORRO CHATO, LAS LAGUNILLAS, LOS ALMENDROS, HUERTA S. MARIA, CRTA. LA JOYA, TORRE HACHO, ANTEQUERA | 45 | 6 | |
14 | 23-abr | ANTEQUERA, HENCHIDERO, NACIMIENTO, BOCA ASNO, PUENTE PARAISO, ARROYO HONDO, VVA. CONCEPCION, CAMINO MOZARABE, CRTA. JOYA, ARQUILLAS, ANTEQUERA | 50 | 7 | |
15 | 30-abr | ANTEQUERA, CARTAOJAL, CRTA. ASADOR, SIERRA ARCAS, COOP. ALGAIDAS, VENTILADORES, (EST. ARCHIDONA), LA PEÑA, ANTEQUERA. | 60 | 7 | |
16 | 7-may | ANTEQUERA, ARQUILLAS, CRTA. JOYA, (VALLE ABDALAJIS), SIERRA HUMA, GOBANTES, VIA AVE, MATAGRANDE, ANTEQUERA | 65 | 8 | |
17 | 14-may | ANTEQUERA, MATAGRANDE, AGROBROKER, VIA SERVICIO MOLLINA, LA RODA Y VUELTA LADO CONTRARIO, ANTEQUERA | 70 | 8 | |
18 | 21-may | ANTEQUERA, LOS LLANOS, FUENTE MOLLINA, LAS VIÑAS, LA CAMORRA, (LA CANDIDA), LAGUNA RATOSA, LOS CARVAJALES, LAS ANTILLAS, VIA SERVICIO, ANTEQUERA | 60 | 8 | |
19 | 28-may | DESAYUNO DEL MOLLETE - ANTEQUERA, CJO. CASTILLON, REPOBLACION BOBADILLA, LAS LAGUNILLAS, VENTORRO CHATO, LA MAGDALENA, ANTEQUERA | 40 | 10 | |
20 | 4-jun | LOS 101 DEL EFEBO - ANTEQUERA, LAS NAVILLAS, VVA TRABUCO, SIERRA GORDA, ALFARNATE, 101 CAÑOS Y ANTEQUERA | 101 | 10 | |
21 | 11-jun | ANTEQUERA, MATAGRANDE, CJO LA TORRE, BOBADILLA, S. ANA, LAGUNA F. PIEDRA, (HUMILLADERO), LA SIERRECILLA, AGROBROKER, ANTEQUERA | 65 | 8 | |
22 | 18-jun | ANTEQUERA, PUERTO DEL REY, ARCHIDONA, HOZ DE MARIN, (ARCHIDONA), PLACAS SOLARES, CARTAOJAL, ANTEQUERA | 50 | 6 | |
23 | 25-jun | ANTEQUERA, NACIMIENTO, CORTIJO ALHAJUELA, FUENTE VIDA, CARBONERAS, CMNO. SERVICIO AUTOVIA, LOMA DEL YESAR, (VENTA PUENTE), LA PEÑA, ANTEQUERA | 55 | 7 | |
24 | 2-jul | ANTEQUERA, BOBADILLA EST., DESTACAMENTO, CAMPILLOS, LAGUNA CAMPILLOS, LA RABITA, (HUMILLADERO), LA SIERRECILLA, MATAGRANDE, ANTEQUERA | 70 | 7 | |
25 | 9-jul | ANTEQUERA, CARTAOJAL, SIERRA ARCAS, COOP. ALGAIDAS, ALBAYCIN, (COOPERATIVA ARCHIDONA), LA PEÑA, ANTEQUERA | 60 | 7 | |
26 | 16-jul | ANTEQUERA, GRANJA LA CRUZ, ANTIGUO VERTEDERO, MOLINO BLANCO, CMNO PESQUERA, CJO LOS ARCOS, CUESTA BLANCA, REPOBLACION BOBADILLA, CJO LA TORRE, MATAGRANDE, ANTEQUERA | 50 | 7 | |
27 | 23-jul | ANTEQUERA, LAS PEDRIZAS, FINCA PARROSO, CAMINO FUENTE DEL ROSARIO, (VVA. DEL ROSARIO), LAS NAVILLAS, ANTEQUERA | 60 | 7 | |
28 | 30-jul | ANTEQUERA, CJO. CASTILLON, AVE, GOBANTES, REPOBL. BOBADILLA , LAS LAGUNILLAS, VALSEQUILLO, AVE, ANTEQUERA | 55 | 7 | |
29 | 3-sept | DIA DEL CAMPO – RUTA A LOS MONTES DE MALAGA POR ROMERAL, VVA. CAUCHE, LOS PORTALES Y LAS CONTADORAS. COMIDA EN VENTA | 55 | 7 | |
30 | 10-sept | ANTEQUERA, CTJO. LA ALHAJUELA, LAS PEDRIZAS, VVA. CAUCHE, SUBIDA ERMITA, PTO. DEL BARCO, (HOTEL LAS PEDRIZAS), BOCA DEL ASNO, ANTEQUERA | 55 | 7 | |
31 | 17-sept | ANTEQUERA, ARQUILLAS, CRTA. JOYA, (LA JOYA), GRAN SENDA HASTA VALLE, CRTA VALLE, LAS LAGUNILLAS, VALSEQUILLO, MATAGRANDE, ANTEQUERA | 65 | 8 | |
32 | 24-sept | ANTEQUERA, LA PEÑA, PUERTO REY, LAGUNA ARCHIDONA, LAS VIÑAS, (ARCHIDONA), LA PEÑA, ANTEQUERA | 70 | 8 | |
33 | 1-oct | ANTEQUERA, HENCHIDERO, BOCA DEL ASNO, PTO. BARCO, BAJADA ERMITA, TUNEL AUTOVIA, (VVA. CAUCHE), LAS PEDRIZAS, ROMERAL, ANTEQUERA | 60 | 8 | |
34 | 8-oct | ANTEQUERA, LA PEÑA, CMNO SERVICIO, CMNO PILATOS, (ARCHIDONA), AREA RECREATIVA ARCHIDONA, LA PEÑA, ANTEQUERA | 55 | 7 | |
35 | 15-oct | ANTEQUERA, LA PEÑA, HUERTAS DEL RIO, CUEVA DEL AGUA, LAS CARBONERAS, LAS NAVILLAS, (LA SIERRA), CJO. LA ALHAJUELA, ANTEQUERA | 45 | 7 | |
36 | 22-oct | ANTEQUERA, LA PEÑA, CMNO AVE, (EST. ARCHIDONA), SIERRA ARCAS, CARTAOJAL, ANTEQUERA | 50 | 7 | |
37 | 29-oct | C.R.I. CASETA ICONA | 6 | 10 | |
38 | |||||
39 | ALTERNATIVA 23 ABR | ANTEQUERA, LA PEÑA, AREA RECREATIVA, (ARCHIDONA), CMNO. PILATOS, HUERTAS DEL RIO, LA PEÑA (LADO CONTRARIO), ANTEQUERA | 50 | 7 | |
40 | |||||
41 | HORARIOS TEMPORADA 2022 | ||||
42 | FEBRERO Y MARZO: 9.00 | ||||
43 | ABRIL Y MAYO: 8.30 | ||||
44 | JUNIO, JULIO Y AGOSTO: 8.00 | ||||
45 | SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: 8.30 | ||||
46 |